| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Total No Frost |
| Refrigerante | R600a |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
| Número de compresores | 1 |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento, Gestión inteligente de la batería, Mejora de la IA |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 230 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador Interno | Sí |
| Rango de temperatura soportado | 10 °C a 43 °C |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Mini Bar | No |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | SpaceMax, All Around Cooling, Metal Cooling, Optimal Fresh+, Humidity Fresh+, Power Cool |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 114 l |
| Posición del compartimento congelador | En la parte inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Material estantes | Vidrio templado |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | Total No Frost, 3 cajones, bandeja de hielo, Power Freeze |
| Equipo | |
|---|---|
| Filtro de humedad | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Conexión de toma de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Accesorio de puerta | 3 balcones |
| Decorativo | No Aplicable |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Cámara | No |
| Certificación de producto | Marcado CE |
| Caract. especiales | Modo de energía AI, Compresor Digital Inverter, Clean Back |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Electrónicos |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Pantalla táctil interior |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Audible |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220V-240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Serie | EcoFlex Grand+ |
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 185.3 cm x 65.8 cm |
| Adecuado para cocinas de IKEA | No |
| Ámbito de SmartHome | Frigoríficos |
| Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Sistema o compatible con el sistema | Samsung SmartThings |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diseño | Estándar con tirador integrado |
| Color (por fabricante) | Grafito |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 120.7 cm |
| Dimensiones hueco | 59.5 cm / 185.3 cm / 65.8 cm |
| Anchura | 59.5 cm |
| Altura | 185.3 cm |
| Profundidad | 65.8 cm |
| Anchura mínima del hueco | 59.5 cm |
| Altura mínima del hueco | 185.3 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 65.8 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 68 kg |
| Peso | 68 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico combinado, 1x contenedor de huevos, 1x portabotellas Flex, 1x manual de usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63.7 cm / 193.5 cm / 74 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | RB34C775CB1/EF |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | RB34C775CB1/EF |
| Aparato silencioso | Sí |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeración | No |
| Volumen total | 344 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 163 kWh |
| Clase climática | Subtropical, Tropical |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Bodega | No |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 230 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento Chill | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 114 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 8 kg |
| Sección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED superior |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | Samsung SmartThings |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Dispositivos compatibles | Android desde la versión 8.0, iOS |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |




















There are no reviews yet.