| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Dinámico (con ventilador) |
| Almacenamiento en caso de avería | 16 h |
| Número de compresores | 1 |
| Funciones IA | Sistema de refrigeración inteligente, Optimización del rendimiento |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 289 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 3 |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de las puertas de compartimento | 6 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 5 |
| Mini Bar | No |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Sistema multi-flujo de aire (nevera) |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 120 l |
| Posición del compartimento congelador | último lugar |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 0 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 0 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 0 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Filtro de humedad | No |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Conexión de toma de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Cámara | No |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Ubicación de la pantalla | Exterior |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 1.4 A |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE? | No |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 2050 mm x 667 mm |
| Adecuado para cocinas de IKEA | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Congelador, Frigoríficos |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante) | Acero |
| Longitud cable de alimentación | 3500 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 122 cm |
| Anchura | 595 mm |
| Altura | 2050 mm |
| Profundidad | 667 mm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Peso (según el fabricante) | 110 kg |
| Peso | 110 kg |
| Contenido de la caja | Refrigerador |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 663 mm / 2144 mm / 748 mm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Aparato silencioso | No |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeración | Sí |
| Volumen total | 409 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 33 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 92 kWh |
| Clase climática | Templado extendido, Templado, Subtropical, Tropical |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Bodega | No |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 255 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento Chill | Sí |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Volumen del compartimento) | 34 l |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Ajuste de temperatura recomendado) | 2 °C |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 120 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
| Compartimento 2 de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
| Sección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la luz | G |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2024-08-15 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay | BetterWay Refrigerators and Freezers |
| ¿Por qué es BetterWay? | Alta Eficiencia Energética. Clase de Eficiencia Energética A; consulte la etiqueta energética. |
| Reacondicionado | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Enlace a la información del fabricante | |















There are no reviews yet.