| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Twin Cooling Plus |
| Refrigerante | R 410 A |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
| Número de compresores | 1 |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 329 l |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 5 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Función Super Cool |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 159 l |
| Posición del compartimento congelador | último lugar |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Número de cajones (congelador) | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 12 kg/24 horas |
| Equipo | |
|---|---|
| Conexión de toma de agua | No |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Número de puertas | 4 |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Certificación de producto | E La clasificación energética de un electrodoméstico queda reflejada en su etiqueta, en la cual se indicará su nivel de eficiencia energética con una escala de la A a la G, donde A será el nivel máximo y G el mínimo. |
| Caract. especiales | Dispensador sin toma de agua, Power Cool |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 833 mm x 1793 mm x 740 mm |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Diseño | Puerta francesa |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Anchura | 833 mm |
| Altura | 1793 mm |
| Profundidad | 740 mm |
| Anchura máxima del hueco | 833 mm |
| Peso (según el fabricante) | 99 Kg |
| Peso | 99 kg |
| Contenido de la caja | Frigorífico Americano |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 890 mm / 1875 mm / 775 mm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | RF48A401EM9/EF |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 488 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 100 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 41 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 298 kWh |
| Clase climática | Templado extendido |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 329 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 159 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la luz | G |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Recogemos la información personal que usted proporciona directamente, información sobre su uso de los servicios e información obtenida de terceros. Usamos esta información para proporcionarle servicios, entender cómo los utiliza para mejorar y personalizar su experiencia y desarrollar las aplicaciones, tecnologías y contenidos más relevantes para nuestros clientes. También usamos la información personal para proporcionarle publicidad personalizada acorde con sus intereses, de acuerdo con la legislación aplicable. |
| Duración de la retención de datos | No conservaremos su información personal más tiempo del que sea necesario para satisfacer los fines para los que fue recogida. Esto quiere decir que la información será destruida o suprimida de nuestros sistemas cuando deje de ser necesaria. Adoptamos las medidas adecuadas para garantizar que tratamos y conservamos la información sobre usted basándonos en el siguiente método: 1. como mínimo, durante el tiempo en que la información se utilice para prestarle un servicio; 2. según los requisitos legales o contractuales, o en relación con nuestras obligaciones legales; 3. únicamente durante el tiempo necesario para satisfacer el fin con el que fue recogida o tratada, o durante más tiempo si se exige en virtud de un contrato o de la legislación vigente o con fines estadísticos, con sujeción a las garantías adecuadas. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Para realizar una solicitud relativa a sus derechos o hacer una consulta, póngase en contacto con nosotros. Consulte la sección CONTACTO. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |














There are no reviews yet.