| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Refrigerante | Refrigeración Súper con autodesconexión Congelación Súper con autodesconexión Descongelación y evaporación automática Eco |
| Almacenamiento en caso de avería | 13 h |
| Número de compresores | 1 |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 237 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las Bandejas | Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | 237 litros |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 89 l |
| Posición del compartimento congelador | Sin Definir |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 4 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sí |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 10 kg/24h |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integrado | Sí |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Certificación de producto | CE, VDE |
| Caract. especiales | Función Eco |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Electrónica |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | LCD |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Características generales | |
|---|---|
| Serie | 3KFD565NI |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 1860 mm x 660 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Cristal |
| Color (por fabricante) | Negro Rústico |
| Longitud cable de alimentación | 2.4 m |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 186 cm / 57 cm |
| Anchura | 600 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 60.0 cm |
| Altura mínima del hueco | 186 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 57 cm |
| Peso (según el fabricante) | 81.1 kg |
| Peso | 81.1 kg |
| Contenido de la caja | Frigo Combi 186cm x 60cm Clase D BALAY 3KFD565NI 326L Pantalla Si ExtraCold/ExtraFresh Cristal negro |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60 cm / 186 cm / 57 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | 3KFD565NI |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 326 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 36 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 191 kWh |
| Clase climática | Templado, Tropical, Subtropical |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 10 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | unknown |








There are no reviews yet.