| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Refrigerante | R600a |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
| Número de compresores | 1 |
| Funciones IA | Sistema de refrigeración inteligente |
| Inteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 239 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de las puertas de compartimento | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 1 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado/Metal |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Mini Bar | No |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Sistema multi-flujo de aire (nevera) |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 110 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 0 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Filtro de humedad | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Portabotellas integrado | No |
| Conexión de toma de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | Sí |
| Apertura de la puerta | Ajustable por un técnico |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Decorativo | No Posible |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Cámara | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | LCD |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Visible/Audible |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 16 A |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE? | No |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 1860 mm x 676 mm |
| Ámbito de SmartHome | Congelador, Frigoríficos |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante) | Acero negro grafito |
| Longitud cable de alimentación | 1500 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1229 mm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 180 cm / 60 cm |
| Anchura | 595 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Profundidad | 676 mm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 180 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Máximo pies ajustables | 20 mm |
| Peso (según el fabricante) | 102 kg |
| Peso | 100 kg |
| Contenido de la caja | Frigorífico, Manual de uso |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65.1 cm / 198.8 cm / 76.4 cm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Aparato silencioso | No |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeración | Sí |
| Volumen total | 349 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 64 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 172 kWh |
| Clase climática | Tropical |
| Temperatura ambiente mínima | 16 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Bodega | No |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 195 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento Chill | Sí |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Volumen del compartimento) | 44 l |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Ajuste de temperatura recomendado) | 2 °C |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 110 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 10 kg |
| Sección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 10 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la luz | G |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updates | 10 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| Reacondicionado | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Los dispositivos LG conectados en red recopilan datos de uso y estado cuando se usan y los almacenan en el dispositivo y en sistemas en la nube de LG. El alcance y la duración del almacenamiento están regulados por la Política de Privacidad de LG. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Duración de la retención de datos | El periodo de almacenamiento se basa en la Política de Privacidad de LG; Los datos serán eliminados una vez que el propósito haya dejado de existir, de acuerdo con los plazos establecidos en ellos. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Tras conectar el dispositivo a los Servicios LG, el cliente puede ver, transferir o eliminar sus datos a través de los portales online de LG (de acuerdo con la Política de Privacidad de LG) (se requiere registro). |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.lg.com/ |








There are no reviews yet.