| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Sí |
| Refrigerante | R600a |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 230 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 3 |
| Número de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Zona 0°C | No |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | 230 litros |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 114 l |
| Posición del compartimento congelador | Parte inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 0 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 8 kg/24 horas |
| Equipo | |
|---|---|
| Filtro de humedad | No |
| Portabotellas integrado | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Certificación de producto | C |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Tocar |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | No |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE? | No |
| Serie | RB34C600CSA_EF |
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 1.85 m x 658 mm |
| Ámbito de SmartHome | No, Frigoríficos |
| Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Sistema o compatible con el sistema | samsung |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Libre instalación |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Anchura | 59.5 cm |
| Altura | 1.85 m |
| Profundidad | 658 mm |
| Anchura máxima del hueco | 595 mm |
| Peso (según el fabricante) | 68 |
| Peso | 68 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico combi |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 637 mm / 1853 mm / 740 mm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | RB34C600CSA_EF |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 344 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 163 kWh |
| Clase climática | Subtropical |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 8 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 8 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Reacondicionado | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | |















There are no reviews yet.